产品分类

86BYG步进电机系列说明书

步距角:0.9/1.8度
绝缘电阻:500 V DC 100MΩ
绝缘强度:500V AC 1 Minute
温升:65K
环境温度:-10℃~+55℃
绝缘等级:B

二相混合式步进电机
型号 相数 电压
(V)
额定电流
(A)
电阻
(Ω)
电感
(mH)
静转矩
(Kg.cm)
定位转矩
(kg.cm)
重量
(Kg)
机身长
(mm)
出轴长
(mm)
接线图
86BYG450A-01 4 2.9 1.7 1.7 3.7 12 0.9 1.5 62 31 a
86BYG450A-02 4 5 1.25 4 8.4 12 0.9 1.5 62 31 a,b
86BYG450A-03 4 1.6 3.6 0.45 1.25 12 0.9 1.5 62 31 a
86BYG450A-04 4 1.4 4.5 0.31 0.8 12 0.9 1.5 62 31 a
86BYG450A-05 4 2.9 3 0.96 1.8 12 0.9 1.5 62 31 a
86BYG450A-06 4 1.8 4.8 0.37 0.7 12 0.9 1.5 62 31 a
86BYG450B-01 4 3 4 0.75 2.8 22 1.5 2.6 93 31 a
86BYG450B-02 4 2.5 4.6 0.55 1.8 22 1.5 2.6 93 31 a
86BYG450B-03 4 4.3 2.5 1.7 7.0 22 1.5 2.65 93 31 a
86BYG450B-04 4 5.4 2 2.7 10.3 22 1.8 2.65 93 31 a
86BYG450C-01 4 3.6 4 0.9 5.2 30 1.8 3.7 126 31 a
86BYG450C-02 4 7.6 2 3.8 15.1 30 1.8 3.7 126 31 a
86BYG450C-03 2 5.6 4 1.4 9.2 60 1.8 3.7 126 31 b
86BYG450D-01 4 2 7 0.29 1.6 40 2.0 4.2 135 31 a
86BYG450D-02 4 4 4 1.0 5.0 40 2.0 4.2 135 31 a
86BYG450D-03 4 8.4 2 4.2 16.2 40 2.0 4.2 135 31 a
86BYG450D-04 2 6 4 1.5 10.5 70 2.0 4.2 135 31 b
电机串并联接法
接法 并联接法 串联接法
驱动器接线 A+ A- B+ B- A+ 并联悬空 A+ B+ 并接悬空 B-
线颜色 红(长) 红(短) 黄(长) 黄(短) 红(长) 红(短) 绿(长) 黄(长) 黄(短) 蓝(长)
  绿(短) 绿(长) 蓝(短) 黄(长)   绿(短)     蓝(短)